Technische Daten - Focus ST MK2
| Allgemeines | |
| Hersteller | Ford |
| Modellbezeichnung | Focus ST |
| Modellgeneration | MK2 |
| Fahrzeugaufbau | 3/5 türige Limousine |
| Motor | |
| Typ | 2,5 Liter Duratec ST |
| Bauart | Reihen-Fünfzylinder |
| Einbaulage | Frontmotor quer |
| Leistung (kW / PS) | 166 / 225 |
| Hubraum | 2522 cm³ |
| Max. Dehmoment | 320 Nw / 1600 U/min |
| Abgasnorm | Euro 4 |
| Kraftübertragung | |
| Antriebsart | Frontantrieb |
| Schaltgetriebe / Gänge | 6 |
| Fahrleistung | |
| Beschleunigung 0-100 km/h | 6,8s |
| Höchstgeschwindigkeit | 241 km/h |
| Verbrauch | |
| Kraftstoffart | Super bleifrei (95 ROZ) |
| Tankinhalt (Liter) | 55 |
| EU-Normverbrauch (Liter) | 9,3 |
| CO2 Emission | 223,2 CO2 g/km |
| Fahrzeuggewichte | (3-Türger / 5-Türer) |
| EU-Leergewicht | 1392 kg / 1437 kg |
| Nutzlast | 468 kg / 453 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 1860 kg / 1890 kg |
| Zulässige Dachlast | 75 kg / 75 kg |
| Räder / Bereifung | (Serie) |
| Räder | 18 Zoll |
| Reifen | 225/40 R18 |
